DATA PEMBAYARAN DANA MESS BARU SPM NASIONAL PURWOKERTO
| NO. | NAME | YEAR | CERT | RANK | DATE SENT |
| 1. | IMRON IZAZI | 1997 | ANT-III | OFFICER | 27-03-2010 |
| 2. | EKO SUNARTO | | ANT-IV | OFFICER | 01-12-2009 |
| 3. | SUGENG GUNARKO | 1994 | ANT-III | OFFICER | 08-05-2009 |
| 4. | SUGIARTO | 1995 | ANT-IV | OFFICER | 03-02-2009 |
| 5. | ALEXSANDRO | 1997 | ANT-III | OFFICER | 29-03-2010 |
| 6. | SUJAI | 2000 | ANT-IV | OFFICER | 01-04-2010 |
| 7. | SAPTO HARYONO | 1996 | ATT-D | RATING (E) | 10-05-2010 |
| 8. | KARDI | 1993 | ANT-D | RATING (D) | 10-05-2010 |
| 9. | IWAN SUWANDI | 1999 | ANT-III | OFFICER | 15-05-2010 |
| 10. | BAYU PAMUNGKAS | 2000 | ATT-IV | ENGINEER | 19-05-2010 |
| 11. | SUTRISNO | 1999 | ANT-III | OFFICER | 17-05-2010 |
| 12. | SUTRISNO | 1997 | ANT-IV | OFFICER | 20-05-2010 |
| 13. | SATUN | 1992 | ANT-IV | OFFICER | 21-05-2010 |
| 14. | IRVAN SANTOSO | 1997 | ANT-IV | OFFICER | 24-05-2010 |
| 15. | TEGUH HARIYANTO | 1999 | ANT-III | OFFICER | 09-06-2010 |
| 16. | ARIF OKTAVIANTO | 1995 | ATT-D | RATING (E) | 22-06-2010 |
| 17. | YAYID | 1991 | ATT-III | ENGINEER | 15-06-2010 |
| 18. | DARSO | 1993 | ATT-III | ENGINEER | 30-06-2010 |
| 19. | NANANG IBNU AZIZ | 2000 | ANT-IV | OFFICER | 02-07-2010 |
| 20. | UNTUNG PAMUJI | 1999 | ANT-IV | OFFICER | 06-07-2010 |
| 21. | DARSONO | 1991 | ATT-IV | ENGINEER | 08-07-2010 |
| 22. | JADUD PURWOKO | 1998 | ANT-III | OFFICER | 12-07-2010 |
| 23. | SETYO NUGROHO | 1999 | ANT-IV | OFFICER | 18-07-2010 |
| 24. | DWI APRIANTO | 1998 | ATT-IV | ENGINEER | 20-07-2010 |
| 25. | MOCH.MUZAMIL | 2003 | ATT-IV | ENGINEER | 19-07-2010 |
| 26. | TEGUH SANTOSO | 2001 | ATT-III | ENGINEER | 19-07-2010 |
| 27. | MOCH.ICHSAN | 1999 | ATT-IV | ENGINEER | 03-08-2010 |
| 28. | MEI HARYANTO | 1997 | ANT-III | OFFICER | 03-08-2010 |
| 29. | M.NUR KHALIM | 1997 | ATT-III | ENGINEER | 10-08-2010 |
| 30. | PURWANTO | 1991 | ANT-III | OFFICER | 10-08-2010 |
| 31. | AGUS MARGO | | ANT-III | OFFICER | 07-08-2010 |
| 32. | SUKIRNO | 2000 | ANT-IV | OFFICER | 03-08-2010 |
| 33. | BANGUN | 2000 | ANT-IV | OFFICER | 03-08-2010 |
| 34. | EKO SARWONO | 1988 | ATT-IV | ENGINEER | 29-09-2010 |
| 35. | GUNAWAN SETYONO | 1999 | ANT-III | OFFICER | 04-10-2010 |
| 36. | SURONO | 1999 | ATT-IV | ENGINEER | 05-10-2010 |
| 37. | IMANSYAH | 1998 | ATT-IV | ENGINEER | 20-10-2010 |
| 38. | MASRUKIN | 1990 | ATT-III | ENGINEER | 19-10-2010 |
| 39. | UNTUNG SUBHI | 2000 | ATT-IV | ENGINEER | 25-10-2010 |
| 40. | SUTRISNO | 1991 | ANT-D | RATING (D) | 02-12-2010 |
| 41. | AGUS WISMADI | 2000 | ATT-III | ENGINEER | 21-12-2010 |
| 42. | SANDY SETYA | 2000 | ANT-III | OFFICER | 18-11-2010 |
| 43. | SUYONO | 1994 | ANT-III | OFFICER | 04-11-2010 |
| 44. | ANGGIT | 2004 | ANT-IV | OFFICER | 26-11-2010 |
| 45. | RUBANGI | 2002 | ANT-IV | OFFICER | 29-12-2010 |
| NO. | NAME | YEAR | CERT | RANK | DATE SENT |
| 46. | SUGIYANTO | 2003 | ATT-IV | ENGINEER | 16-12-2010 |
| 47. | CATUR GUNAWAN.S | 1999 | ATT-III | ENGINEER | 18-01-2011 |
| 48. | TEGUH SANTOSO | 1996 | ANT-III | OFFICER | 24-01-2011 |
| 49. | ABDUL AZIZ | 1999 | ATT-III | ENGINEER | 19-02-2011 |
| 50. | RUDIONO | 2002 | ANT-IV | OFFICER | 02-03-2011 |
| 51. | AGUS PRATOMO | 1999 | ATT-IV | ENGINEER | 04-03-2011 |
| 52. | DWI | 2001 | ATT-III | ENGINEER | 05-04-2011 |
| 53. | ROIS | 1994 | ATT-III | ENGINEER | 12-04-2011 |
| 54. | OMALI | 1997 | ATT-IV | ENGINEER | 14-04-2011 |
| 55. | ILHAM MUSIDIQ | 1999 | ANT-III | OFFICER | 26-04-2011 |
| 56. | | | | | |
| 57. | | | | | |
| 58. | | | | | |
| 59. | | | | | |
| 60. | | | | | |
| 61. | | | | | |
| 62. | | | | | |
| 63. | | | | | |
| 64. | | | | | |
| 65. | | | | | |
| 66. | | | | | |
| 67. | | | | | |
| 68. | | | | | |
| 69. | | | | | |
| 70. | | | | | |
| 71. | | | | | |
| 72. | | | | | |
| 73. | | | | | |
| 74. | | | | | |
| 75. | | | | | |
| 76. | | | | | |
| 77. | | | | | |
| 78. | | | | | |
| 79. | | | | | |
| 80. | | | | | |
| 81. | | | | | |
| 82. | | | | | |
| 83. | | | | | |
| 84. | | | | | |
| 85. | | | | | |
| 86. | | | | | |
| 87. | | | | | |
| 88. | | | | | |
| 89. | | | | | |
| 90. | | | | | |

1 komentar:
KAPAN ANDA MENYUSUL..?????
Posting Komentar